浅井商事株式会社 www.asaishoji.co.jp | 会 社 概 要 Guidance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社概要 | 社 名 | 浅井商事株式会社 | [ ASAI SHOJI CO.,LTD .] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主要商品の詳細) | 住 所 | 〒551-0013 | ADRESS : 4−28−1−KOBAYASHINISHI TAISYOUKU OSAKA JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療用品 | 大阪市大正区小林西1丁目28番4号 | TEL : 06−6555−7889 | FAX : 06−6555−7787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラスチック | E-mail : | dia@viola.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(商品仕様図) | 役 員 | ■代表取締役 百崎 正人 | PRESIDENT MOMOSAKI MASATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬のみ器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿器 | 資本金 | ■1200万円 | CAPITAL \12,000,000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(商品カタログ 印刷用) | 設 立 | ■昭和22年6月 | SINCE 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療用品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラスチック | 工 場 | ■大正工場(組み立て工場) | TAISHO FACTORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒551-0013 大阪市大正区小林西1−28−4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 06-6556-3801 FAX 06-6556-3802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■米子工場(プラスチック成型) | YONAGO FACTORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒683-102 鳥取県米子市和田町1285−2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 0589-25-6281 FAX 0589-25-6282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■名古屋倉庫 | NAGOYA WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒485-0042 愛知県小牧市桜井17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 0568-71-1300 FAX 0568-71-2921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■BENJAKAMON UNION(部品工場) | THAILAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■HANDYCRAFT GLASS FACTORY(人工吹き硝子工場) | THAILAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■PREMIUM PACK(成型工場) | THAILAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ■医療用品事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬のみ器(吸いのみ器)尿器、ホータイ止、投薬瓶、等の製造及び販売を致しております | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ブランド)ダイヤ スター SA OEM生産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(工 場) | 成型工場 | プレミアム・パック 米子工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラシ製造 ベンジャカモン・ユニオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組立配送 | 大正工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■プラスチック成型事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロー成型(中空成型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見・お問合わせ | インジェクション成型(射出成型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■硝子事業(HAND MADE GLASS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口吹き硝子製品の製造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(工 場) | HANDICRAFT GLASS FACTORY (THAILAND) | HANDICRAFT GLASS FACTORY (THAILAND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス (Map) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本社 周辺図> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なにわ筋 | 四つ橋筋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下鉄肥後橋駅 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F出口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 浅井商事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京町堀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
う つ ぼ 公 園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒551-0013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪市大正区小林西 1−28−4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 06(6555)7889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX 06(6555)7787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(旧大正工場から西へ約400メートル、赤い屋根と白い外壁が目印です。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<米子工場 周辺図> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
境港 | R431 | 富益町交差点 | 米子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田浜駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服島 | 富増 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アサイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||