| 浅井商事株式会社 www.asaishoji.co.jp | 硝 子 製 品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社概要 | 浅井商事株式会社は、タイの人工吹き硝子工場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANDICRAFT GLASS FACTORY | < NAKRONPRATOM THAILAND 従業員 80名 > | を運営致しております | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (主要商品の詳細) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硝子製品 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (商品仕様図) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬のみ器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (商品カタログ 印刷用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンコク | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギフトフェア2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご意見・お問合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーケット | 日本向け 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ国内向け 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧米向け 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 徴 | 人口吹き(竿吹き)硝子製造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色硝子(色物を多く製造) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小ロット生産に適している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本向けは定期コンテナー便(大阪)に詰め合わせ可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当者 | タ イ 辰巳 俊司 +66-3-429-9129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 本 中谷 知司 06-6444-4741 E-male: dia@viora.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造品目 | グラス等 食器関連 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラワーベース等 インテリア関連 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランプシード等 照明関連 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬呑み器等 医療関連 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||